デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

本日のデイトレ銘柄|デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト

HOME

デイトレード・株式情報_はじめての方へ

株式情報サイト「カブビト」ヘようこそ!

カブビトのメニュー

デイトレード・株式情報_有料サービスのご案内

ビギナー向け用語集
本日のデイトレ銘柄



 − 5/2(木) −


◎プライム

6367 ダイキン 2768 双日 7740 タムロン
7172 JIA 6361 荏原 6141 DMG森精機
6951 日本電子 4922 コーセー 6517 デンヨー
2875 東洋水産 9508 九州電力 9742 アイネス
9962 ミスミ本社 9020 JR東日本 1801 大成建設
6254 野村マイクロ 9055 アルプス物流 6762 TDK


◎グロース

4393 バンクオブイ 6027 弁護士ドットコム 4485 JTOWER
3496 アズーム 5597 ブルーイノベ 150A JSH
4478 フリー 5595 QPS研究 3979 うるる
5574 ABEJA 7352 TWOSTINE 9159 WTOKYO
9238 バリューC 4261 アジアクエスト 4894 クオリプス
5892 yutori 4270 BeeX




ヒストリカル
  4/2(火) 4/3(水) 4/4(木) 4/5(金)
4/8(月) 4/9(火) 4/10(水) 4/11(木) 4/12(金)
4/15(月) 4/16(火) 4/17(水) 4/18(木) 4/19(金)
4/22(月) 4/23(火) 4/24(水) 4/25(木) 4/26(金)
4/29(月) 4/30(火) 5/1(水) 5/2(木) 5/3(金)
5/6(月) 5/7(火) 5/8(水) 5/9(木) 5/10(金)

スポンサー






カブーフレンズ

トレーダーズショップ



カブーフレンズ見本