デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト

HOME

デイトレード・株式情報_はじめての方へ

株式情報サイト「カブビト」ヘようこそ!

カブビトのメニュー

デイトレード・株式情報_有料サービスのご案内

ビギナー向け用語集
新興市場狙い候補株

 − 04/25(木) −

コード 銘柄名 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
5132 pluszero 7,190 7,580 7,190 7,470 340 25.4
7373 アイドマHD 1,698 1,854 1,698 1,841 176 266.6
7360 オンデック 953 1,133 953 1,133 150 52.6
7095 Macbee P 12,510 13,090 12,490 12,960 510 106.7
5588 ファーストA 2,249 2,358 2,238 2,323 118 48
6521 オキサイド 2,768 2,850 2,717 2,796 115 129.2
4478 フリー 2,805 2,888 2,791 2,840 102 511.2
3914 JIG−SAW 3,865 3,925 3,860 3,920 100 29
7386 JWS 5,140 5,240 5,120 5,240 90 2.1
4374 ロボペイ 2,325 2,424 2,325 2,395 79 16.5
4444 インフォネ 1,111 1,170 1,104 1,166 76 11.8
5574 ABEJA 3,300 3,365 3,280 3,355 100 99.3
3905 データSEC 1,603 1,770 1,580 1,730 87 1,480.6
3692 FFRI 2,148 2,220 2,136 2,196 65 144.3
5254 Arent 4,840 4,910 4,815 4,840 65 21.7
4270 BeeX 2,950 3,050 2,934 3,000 69 18.7

掲載されている株価は2024/04/24時点のものです。


本日の新興市場の狙い株となります。この日、動きそうな株を人気、材料性、チャート妙味などから取り上げていきます。
リスクがあるもの、マネーゲーム株も含まれます。デイトレード銘柄ですので翌日までの持ち越しは禁物です。





スポンサー






カブーフレンズ

トレーダーズショップ



カブーフレンズ見本